簡(jiǎn)要描述:KM400便攜式燃燒效率分析儀是對(duì)燃油燃?xì)忮仩t和各種燃燒器具進(jìn)行安裝、調(diào)試、維修的*工具,同時(shí)測(cè)量和計(jì)算O2 煙氣溫度、環(huán)境溫度、壓力、燃燒效率等
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
KM400便攜式燃燒效率分析儀
是對(duì)燃油燃?xì)忮仩t和各種燃燒器具進(jìn)行安裝、調(diào)試、維修的*工具
同時(shí)測(cè)量和計(jì)算O2 煙氣溫度、環(huán)境溫度、壓力、燃燒效率等
大屏幕LCD顯示屏,可同時(shí)顯示2行4個(gè)測(cè)量參數(shù)
可存儲(chǔ)100組測(cè)量結(jié)果
紅外遙控打印方式
4節(jié)普通5號(hào)電池即可連續(xù)使用6至8個(gè)小時(shí), 也可外接電源
KM400便攜式燃燒效率分析儀
技術(shù)性能:
| 分辨率 | 精度 | 范圍 | |
測(cè) 量 | O2 | 0.01% | +0.3% | 0 ~ 21% |
CO | 1 ppm | +5% 讀數(shù) | 0 ~ 4000ppm | |
煙道溫度 | 1.0℃ | +2.0℃ | 0 ~ 600℃ | |
環(huán)境溫度 | 1.0℃ | +2.0℃ | 0 ~ 50℃ | |
煙道壓力 | 0.01mbar | +1% | 0 ~ 100mbar | |
自動(dòng)計(jì)算 | CO2 | 0.1% | +1.0% 讀數(shù) | 0 ~ 30% |
凈溫度 | 1.0℃ | +2℃ | 0 ~ 600℃ | |
過空氣系數(shù) | 0.1% | +0.2% | 0 ~ 250% | |
燃燒效率 | 0.1% | +1.0% 讀數(shù) | 0 ~ 99.9% | |
CO/CO2 | 0.001 | +5% 讀數(shù) | ||
內(nèi)置燃料表 | 天然氣 LPG 輕油 丁烷 丙烷 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)重量 : 1Kg 主機(jī)體積 : 200mm x 45mm x 90mm 探 針 : 300mm 煙氣導(dǎo)管 : 3m 電 池 : 4xAA | |||
選 件 | KMCLP12- 1200mm 探針 KMIRP 手持式紅外打印機(jī) |
產(chǎn)品咨詢