簡要描述:XP-329 IIIR氣味的強(qiáng)弱,檢測時(shí)能以數(shù)字即刻顯示。具備數(shù)字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦。「水平」和「臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)」可進(jìn)行切換。以條形圖的形式告知維護(hù)時(shí)間。
Related articles
詳細(xì)介紹
XP-329 IIIR
氣味的強(qiáng)弱,檢測時(shí)能以數(shù)字即刻顯示。
具備數(shù)字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦。
「水平」和「臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)」可進(jìn)行切換。
以條形圖的形式告知維護(hù)時(shí)間。
型 號(hào) | XP-329ⅢR |
測定對象 | 各種香氣、臭氣成分 |
測定原理 | 高靈敏度氧化銦系熱絲型燒結(jié)半導(dǎo)體式 |
表示方法 | LCD數(shù)字顯示(64×128點(diǎn)陣) |
測定范圍 | 水平顯示時(shí):0~2000 |
測定模式 | 監(jiān)視/分批處理 兩種模式 |
臭氣指數(shù)變換表 | 可輸入zui大3個(gè)表(工廠出廠時(shí):參照1表) |
涂裝臭氣(參考) | |
連接端子 | 模擬輸出端子 |
數(shù)據(jù)存貯容量 | 監(jiān)視模式:zui大8188數(shù)據(jù);分批處理模式:zui大4095數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不得結(jié)露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 約640g(含電池) |
電 源 | 5號(hào)堿性干電池4個(gè)、附屬AC轉(zhuǎn)接器(AC100V) |
電池壽命 | 連續(xù)使用8小時(shí)以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態(tài)) ※電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 活性碳過濾器、排放過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運(yùn)箱、帶連接器的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、5號(hào)堿性干電池4節(jié)、特氟隆管、過濾器片(10枚)2套、活性碳2袋 |
※1 堿性干電池時(shí)應(yīng)在常溫常濕下使用。本儀器必須一年校正一次,屆時(shí)請與本公司。 |
產(chǎn)品咨詢