簡要描述:煤安認證復(fù)合氣體檢測儀M40,可以檢測O2, H2S, CO, LEL 氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 可燃氣體。鋰電池可連續(xù)工作18小時,超大LCD顯示 ,75小時數(shù)據(jù)記錄,50英尺遠程采樣。
Related articles
詳細介紹
煤安認證復(fù)合氣體檢測儀M40,該儀器能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測O2,CO,H2S及可燃氣體。極富手感的外殼由具有高強的抗沖擊性復(fù)合材料制成,可以用于各類惡劣環(huán)境中。同時,外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡潔直觀的4鍵操作及標(biāo)定,5秒鐘關(guān)機功能可以防止意外關(guān)機。小巧緊湊的外形及實惠的價格是個人檢測儀的理想之選。
煤安認證復(fù)合氣體檢測儀M40除此之外,儀器還具有振動報警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示,75小時數(shù)據(jù)記錄及背夾。可選氣體采樣泵可實現(xiàn)遠距離采樣,采樣距離到50英尺。
外殼: | 高強度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, 包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學(xué)傳感器) 及可燃氣/碳氫化合物(催化燃燒式傳感器) | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時 - 儀器(無報警) 12小時 - 儀器帶泵(無報警) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。 大字體、高對比度字符、圖形符號及*的琥珀色背景燈可在弱光環(huán)境下提供清晰的可視度。 | ||||||||||||||||||||||||
報警裝置: | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。 高/低濃度報警、短期暴露極限報警、時間加權(quán)平均值報警及低電池量報警。 與SP40型泵(選配)配合使用時還提供流量報警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達75小時的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20º ~50ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認證: | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(CSA)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4 澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 中國計量、防爆認證 |
產(chǎn)品咨詢