Related articles
詳細介紹
國產手持式測氧測爆檢測儀HFP
該儀器可同時顯示 4 種氣體或 1 種氣體的數值指標量,當現場某種待檢氣體的指標超出 或低于所設置的標準時,儀器會自動進行聲、光、振動報警,手動可以進行報警解除
國產手持式測氧測爆檢測儀HFP
基本參數
儀器充電時間: | 4~6 個小時左右 |
充電電壓: | DC5V (直流) |
使用時間: | 12 個小時左右 (有報警時除外) |
檢測氣體類型: | 氧氣、可燃氣、一氧化碳、硫化氫,其他氣體類型可根據需要配置。 |
工作環(huán)境: | 溫度-20~50°;相對濕度<95% |
響應時間: | 氧氣<30S;一氧化碳<40s;可燃氣<20S;硫化氫<40S (其他略)。 |
儀器尺寸: | 長*寬*厚;120mm*66mm*30mm |
標準配置:CO+H2S+O2+EX 氣體可以按客戶要求來搭配
各種氣體的測量范圍和報警點
被測氣體 | 氣體名稱 | 技術指標 | ||
測量范圍 | 分辨率 | 報警點 | ||
EX | 可燃氣 | 0-100%LEL | 1%LEL | 25%LEL |
O2 | 氧氣 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 低于 18%VOL 高于 23%VOL |
H2S | 硫化氫 | 0-200PPM | 1PPM | 10PPM |
CO | 一氧化碳 | 0-1000PPM | 1PPM | 50PPM |
國產手持式測氧測爆檢測儀HFP
產品咨詢