簡要描述:霍尼韋爾PGM-2680華瑞四合一檢測報警儀,MicroRAE 無線檢測儀可以連續(xù)不間斷提供對可燃氣體、 氧氣、一氧化碳和硫化氫的檢測.
Related articles
詳細介紹
霍尼韋爾PGM-2680華瑞四合一檢測報警儀
MicroRAE 便攜式四氣體檢測儀給使用者帶來靈活性的無線檢測體驗。MicroRAE 可預見對使用 者以及裝置存在的潛在威脅,可連續(xù)性檢測以及為決策者 提供更快的反應(yīng)時間和科學決斷。
霍尼韋爾PGM-2680華瑞四合一檢測報警儀
• 多樣化的無線傳輸選擇,輕松接入 Honeywell ConneXT • 個人防護和工業(yè)安全
系列無線監(jiān)控系統(tǒng)
• 人體力學設(shè)計,輕巧便于攜帶 • 單獨工作人員應(yīng)用
• IP-67 防護等級
• 零下四十度的環(huán)境適應(yīng)性,三色指示燈分別代表正常、 故障和報警
• 實時檢測數(shù)據(jù)、位置信息、報警狀態(tài)和人員狀態(tài)信息可 通過無線傳輸
• 準確無誤發(fā)出五種本地報警和遠程報警通知
• 驚鴻模式可以實現(xiàn)不開機查看儀器配置
• 全球和本土認證, IECEx、China Ex、CMC 和 CCCF
• 抗中毒傳感器,可燃氣體傳感器多種抑制中毒濾膜可選
• 人員跌倒報警并實時傳輸報警信息
• 可選內(nèi)置 GPS 人員定位模塊
• 低功耗的藍牙模塊可以實現(xiàn)通過手機來上傳檢測數(shù)據(jù)以 及配置檢測儀
• 遠程報警以及安全預警
• 石油石化
• 市政行業(yè)
• 冶金行業(yè)
• 廢水行業(yè)
• 化工行業(yè)
• 安監(jiān)行業(yè)
• 可通過 AutoRAE 2 對 MicroRAE 快速進行功能測試和校
準標定
霍尼韋爾PGM-2680華瑞四合一檢測報警儀
技術(shù)參數(shù)
尺寸 | 117mm(H)x76(66)74 mm(W)x24mm(D) 4.6(" H) x 3.0(2.6)3.0(" W) x 0.9(" D) |
重量 | 7.03 oz (206 g),包括鋰離子電池和背夾 |
傳感器 | 催化燃燒可燃氣體傳感器 液態(tài)氧氣傳感器 CO 和 H2S 檢測的電化學傳感器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
工作時間 | 持續(xù)工作 15 小時(非無線) 持續(xù)工作 11 小時(無線) 注:所有電池規(guī)格默認溫度條件為 20°C(68° F);溫度較 低和報警條件會影響工作時間 |
顯示圖形 | 單色顯示 (44 mmx3 mm)1.73("W)x 1.29("H),帶雙色背光模式 |
鍵盤 | 兩個操作按鍵 |
直接讀數(shù) | 實時檢測氣體濃度和人員跌倒報警狀態(tài)指示 傳感器配置信息 無線和 GPS 是否打開以及信號強度 STEL 、TWA、峰值和低值 安全策略指示 |
報警 | 多音調(diào)高達 100dB(11.8"/30cm) 不同頻率的蜂鳴器、振 動報警以及閃爍紅色 LED 和屏幕上報警狀態(tài)指示 報警:閉環(huán)、開環(huán)以及手動控制 診斷報警及電量欠壓報警 無線連接報警 跌倒報警,帶有預警和實時遠程無線通知 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能 ( 四個傳感器以一分鐘時間間隔記錄六 個月 ) 用戶可配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600 秒) |
通信和數(shù)據(jù)下 載 | 通過旅行充電器在 PC 上實現(xiàn)數(shù)據(jù)下載以及儀器設(shè)置和升 級 通過內(nèi)置射頻調(diào)制解調(diào)器 ( 可選 ) 實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)和狀態(tài)傳 輸 |
無線網(wǎng)絡(luò) | RAE 專用無線 Mesh 網(wǎng)絡(luò)或標準藍牙 |
無線范圍(典 型值) | Mesh 無線電范圍最長 200m(650ft) 3 BLE 范圍最長 5m (15ft) |
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC |
IP 等級 | IP-67 |
校準 | 兩點校準 ( 手動校準,或使用 AutoRAE 2 自動校準) |
安全認證 | IECEx: Ex ia d llC T4 Gb 中國 Ex: Ex d ia llC T4 Gb |
溫度 | -40°C 到 70°C (2 小時) -20°C 到 60°C (典型) |
濕度 | 0% 至 95% 相對濕度(非冷凝) |
附件 | 不銹鋼鱷魚夾;腕帶(可選) |
保修期 | 整機質(zhì)保 18 個月 |
無線許可 | CMIIT ID :2016DP5926 |
默認傳感器參數(shù)
氣體監(jiān)控器 | 范圍 | 分辨率 |
氧氣 (O2) | 0 -30.0%VOL | 0.1%VOL |
可 燃 氣 體 (LEL) | 0 -100% LEL | 1% LEL |
一 氧 化 碳 (CO) | 0 -1,000 ppm | 0-250 ppm / 1 ppm 250- 1,000 ppm /3 ppm |
硫化氫 (H2S) | 0-100ppm | 0-50 ppm / 0.1 ppm 50-100 ppm / 1 ppm |
訂購信息
• 參考 MicroRAE 價格配置指南
可選配件
• AutoRAE 2 自動測試和校準系統(tǒng)* 2
• 外置過濾組套件
• 手動泵套件
• 車用電源充電器
產(chǎn)品咨詢