簡(jiǎn)要描述:GB Pro英思科單氣體檢測(cè)儀智能傳感器,即插即用,可更換CR2鋰電池,Z少連續(xù)運(yùn)行2600小時(shí),存儲(chǔ)52萬(wàn)組數(shù)據(jù)容量并可下載至PC,聲光及振動(dòng)報(bào)警.
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
GB Pro英思科單氣體檢測(cè)儀智能傳感器,即插即用,可更換CR2鋰電池
zui少連續(xù)運(yùn)行2600小時(shí),存儲(chǔ)52萬(wàn)組數(shù)據(jù)容量并可下載至PC,聲光及振動(dòng)報(bào)警.
該產(chǎn)品配以防震外殼,不受無(wú)線電頻率干擾,并具有防水及經(jīng)久耐用的特點(diǎn)。防震保護(hù)層保護(hù)產(chǎn)品不受各類(lèi)惡劣工作環(huán)境的損害。其易用而靈敏的四鍵式導(dǎo)航可輕松實(shí)現(xiàn)安裝設(shè)置、操作、及校準(zhǔn)功能。
GB Pro英思科單氣體檢測(cè)儀
外殼: | 堅(jiān)固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標(biāo)顯示的訂制型液晶顯示器,簡(jiǎn)單易用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運(yùn)行時(shí)間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 常規(guī)下:運(yùn)行時(shí)間可達(dá)2,600小時(shí)(zui少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | 持續(xù)運(yùn)行。記錄zui近15次報(bào)警事件,事件發(fā)生時(shí)間、持續(xù)時(shí)間及事件期間可見(jiàn)的泄露氣體濃度。 事件記錄可在電腦上查看,或直接從儀器傳輸至紅外打印機(jī)進(jìn)行打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 一年,間隔為一分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | UL and cUL: - I級(jí), 1類(lèi), A,B,C,D組; T4 - I級(jí), 0區(qū), AEx ia IIC T4 CSA: - I級(jí), 1類(lèi), A,B,C,D組; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本質(zhì)安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -設(shè)備組及類(lèi)別:II 1G; I M2 -電磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亞: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄羅斯: GOST-R 認(rèn)證(待定) |
產(chǎn)品咨詢