簡要描述:MiniMAX XP-H2便攜式可燃氣檢測儀報警震動標準配置顯示屏高清晰背光LCD,顯示氣體濃度與儀器狀態(tài)傳感器類型電化學式(可替代的)電池類型鋰電池 CR2,3.0v(可替代的)
Related articles
詳細介紹
MiniMAX XP-H2便攜式可燃氣檢測儀
報警震動 | 標準配置 |
---|---|
顯示屏 | 高清晰背光LCD,顯示氣體濃度與儀器狀態(tài) |
傳感器類型 | 電化學式(可替代的) |
電池類型 | 鋰電池 CR2,3.0v(可替代的) |
MiniMAX XP-H2便攜式可燃氣檢測儀
0-30%vol | 23.5%vol | 19.5%vol | -------- | -------- | |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
硫化氫 | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
二氧化硫 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
氯氣 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
氨氣 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
氰化氫 | 0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
二氧化氮 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
氫氣 | 0-1000ppm | 100ppm | 500ppm | -------- | -------- |
標定周期 | 采用靈敏度漂移補償技術,允許每隔一年標定一次。 | ||||
工作壽命 | 傳感器:2-3年 電池:大于3年(3V鋰電池) | ||||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||||
濕度 | 5%~95%RH | ||||
報警 | 聲、光、振動報警,分貝值:10厘米95分貝。 | ||||
顯示 | 大屏幕液晶顯示窗口,可顯示濃度值及當前的工作狀態(tài)字符提示。 | ||||
自診斷 | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,軟件設置 | ||||
防護等級 | IP54(***低) | ||||
射頻防護 | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
尺寸 | 93(高)×50(寬)×27(厚)毫米 | ||||
重量 | 毒氣:81.5g ; 氧氣:93.5g |
產(chǎn)品咨詢