簡要描述:奧地利馬杜多組煙氣分析儀GA-60氣體濃度測量· 用紅外傳感器測量氣體濃度:N2O,CO2,CH4· 用電化學(xué)傳感器測量氣體濃度:O2,CO,NO,NO2,SO2· 可選電化學(xué)傳感器測量氣體濃度:H2S,H2
詳細(xì)介紹
奧地利馬杜多組煙氣分析儀GA-60
基本參數(shù)
參數(shù) | 描述 |
體積 | 高x寬500x410x180mm |
重量 | 9.5公斤 |
顯示屏大小 | LCD圖形顯示,帶背光和可調(diào)節(jié)對比度,320x240像素,75x64mm |
打印機(jī) | 高速點(diǎn)陣式打印機(jī)帶圖像功能(57mm寬) |
數(shù)據(jù)存儲 | 256M連續(xù)存儲容量 |
CO-測量通道 | CO測量-和其它氣體分開的通道。如果可編程的zui大值被超過的時(shí)候,傳感器會用空氣來凈化,而不打斷別的氣體測量過程 |
接口 | RS232C |
電源 | 110/220V AC 50-60 HZ |
充電時(shí)間 | 鉛酸蓄電池12V/2.2Ah,充電時(shí)間10小時(shí),工作時(shí)間大約6小時(shí) |
氣泵 | 蠕動(dòng)泵,電子調(diào)節(jié)到90l/ |
探管 | 為煙氣測試加熱 |
探管長度 | 300mm(其余長度也提供) |
氣管長度 | 3米 |
氣體干燥器 | 帕爾帖干燥器 |
氣體過濾器 | 5μm和20μm |
工作溫度 | <,SPAN lang=EN-US>10℃-50℃ |
存儲溫度 | -20℃-55℃ |
濕度 | 5-90%,不凝結(jié) |
奧地利馬杜多組煙氣分析儀GA-60
測量技術(shù)
參數(shù) | 方法 | 量程 | 分辨率 | 精度 | zui低測量值 | 反應(yīng)時(shí)間 (T90) |
標(biāo)準(zhǔn)配置下的氣體測量 |
|
|
|
|
|
|
O2-氧氣,體積濃度 | 電化學(xué)氣體傳感器 | 0..25% | 0.01% | ±0.2%或相對2% | 0.01% | 45秒 |
CO2-二氧化碳,體積濃度 | 從O2體積濃度計(jì)算得出 | 0..25% | 0.01% | ±0.2%或相對2% | 0.01% | 45秒 |
CO-一氧化碳,體積濃度 | 電化學(xué)氣體傳感器 | 0..20,000ppm | 0.1或1ppm 可設(shè)定 | ±5ppm或相對5% | 5ppm | 45秒 |
CO-一氧化碳,體積濃度(可選) | 電化學(xué)氣體傳感器 | 0…10% | 10ppm或0.001% | ±50ppm或相對5% | 10ppm | 45秒 |
COmg-一氧化碳,質(zhì)量濃度 | 從CO的體積濃度計(jì)算得出 | 0… | 1mg/Nm3 | ±10mg/Nm3或相對5% | 10mg/Nm3 | 45秒 |
COrel-一氧化碳,相對于O2的質(zhì)量濃度 | 從CO和O2的體積濃度計(jì)算得出 | 0… | 1mg/Nm3 | ±10mg/Nm3或相對5% | 10mg/Nm3 | 45秒 |
用選配紅外傳感器測量氣體 |
|
|
|
|
|
|
CO2-二氧化碳體積濃度 | 紅外傳感器 | 0..25% 0..100% | 0.01% 0.1% | 量程的0.5%或 相對±3% | 0.2% | 45秒 |
CH4-碳?xì)浠衔矬w積濃度 | 紅外傳感器 | 0..5% 0..100% | 0.01% 0.1% | 量程的0.5%或 相對±3% | 0.2% | 45秒 |
N2O-一氧化二氮體積濃度 | 紅外傳感器 | 0…2000ppm | 1ppm | ±5ppm或者相對5% | 1ppm | 45s |
用選配電化學(xué)傳感器測量氣體 |
|
|
|
|
|
|
NO/NOx-氮氧化合物體積濃度 | 電化學(xué)氣體傳感器 | 0…5000ppm | 1ppm | ±5ppm或相對5% | 1ppm | 45秒 |
NOmg/NOxmg-氮氧化合物質(zhì)量濃度 | 從NO的體積濃度中計(jì)算得出 | 0… | 1mg/Nm3 | ±10mg/Nm3或相對5% | 1mg/Nm3 | 45秒 |
NOrel/NOxrel-相對于O2的氮氧化合物質(zhì)量濃度 | 從NO和O2的體積濃度計(jì)算得出 | 0… | 1mg/Nm3 | ±10mg/Nm3或相對5% | 1mg/Nm3 | 45秒 |
|
|
|
|
|
|
|
NO2-二氧化氮體積濃度 | 電化學(xué)氣體傳感器 | 0…1000ppm | 1ppm
| ±5ppm或相對5% | 1ppm | 45秒 |
NO2mg-二氧化氮質(zhì)量濃度 | 從NO2體積濃度中計(jì)算得來 | 0.. | 1mg/Nm3 | ±10mg/Nm3或相對5% | 2 mg/Nm3 | 45秒 |
NO2rel-相對于O2的二氧化氮質(zhì)量濃度 | 從NO2和O2體積濃度中計(jì)算得來 | 0… | 1mg/Nm3 | ±10mg/Nm3或相對5% | 2 mg/Nm3 | 45秒 |
|
|
|
|
|
|
|
SO2-二氧化硫體積濃度 | 電化學(xué)氣體傳感器 | 0…5000ppm | 1ppm
| ±5ppm或相對5% | 1ppm | 45秒 |
SO2mg-二氧化硫質(zhì)量 濃度 | 從SO2體積濃度中計(jì)算得來 | 0… | 1mg/Nm3 | ±15mg/Nm3或相對5% | 3mg/Nm3 | 45秒 |
SO2rel-相對于O2的二氧化硫質(zhì)量濃度 | 從SO2和O2體積濃度中計(jì)算得來 | 0… | 1mg/Nm3 | ±15mg/Nm3或相對5% | 3 mg/Nm3 | 45秒 |
|
|
|
|
|
|
|
溫度測量 |
|
|
|
|
|
|
Tgas-(煙氣溫度) | 熱電偶 | -10…1000℃ | 1℃ | ±2℃或相對1.5% | 1℃ | 30秒 |
Tamb-環(huán)境溫度 | 熱敏電偶 | -10…100℃ | 1℃ | ±1℃ | 1℃ | 30秒, |
計(jì)算參數(shù) |
|
|
|
|
|
|
TI(CO/CO2-毒性指數(shù)) | 計(jì)算得出 | 0…1% | 0.01% | 相對5% | 0 | 10秒 |
Lambda-過量空氣系數(shù) | 計(jì)算得出 | 1…10 | 0.01 | 相對2% | 0 | 5秒 |
qA-燃燒損失 | 計(jì)算得出 | 0…100% | 0.1% | 相對2% | 0% | 5秒 |
Eta-燃燒效率 | 計(jì)算得出 | 0…120% | 0.1% | 相對2% | 0% | 5秒 |
其它測量數(shù)值 |
|
|
|
|
|
|
壓力/差壓 | DMS橋 | -25hPa…+25hPa | 0.1Pa | ±2Pa或相對5% | 1Pa | 10秒 |
V-流速(可選) | 皮托管 | 1…50m/s | 0.1m/s | 0.3m/s或相對5% | 0.1m/s | 10秒 |
煙塵測試 | Bacharach方法 | 0…9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
產(chǎn)品咨詢