簡(jiǎn)要描述:二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)分析儀Impac IR可以配備紅外二氧化碳傳感器,可用于同時(shí)檢測(cè)四種氣體包括:可燃?xì)怏w,氧氣及兩種有毒有害氣全,采用高品質(zhì)、Reflax*傳感器技術(shù)使測(cè)量結(jié)果更準(zhǔn)確。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)分析儀Impact
操作可靠
使用便捷
維護(hù)簡(jiǎn)便
耐用外殼
報(bào)警指示
方便用戶的入場(chǎng)預(yù)檢設(shè)置
參數(shù):
使用 | 用于測(cè)量4種危險(xiǎn)氣體,保護(hù)作業(yè)人員的安全 | |||
傳感器 | 可燃?xì)怏w | 催化燃燒原理 | ||
| 氧氣和毒氣 | 電化學(xué)原理 | ||
氣體 | 量程 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 精度 | |
可燃?xì)怏w | 0-100%LEL | 小于10秒 | +3%LEL(滿量程) | |
氧氣 | 0-25%VOL | 小于10秒 | +0.3%VOL(滿量程) | |
一氧化碳 | 0-500ppm | 小于30秒 | +12.5ppm(滿量程) | |
硫化氫 | 0-50ppm | 小于30秒 | +2.5ppm(滿量程) | |
二氧化硫 | 0-20ppm | 小于60秒 | +1ppm(滿量程) | |
氯氣 | 0-10ppm | 小于60秒 | +0.5ppm(滿量程) | |
二氧化氮 | 0-20ppm | 小于60秒 | +1ppm(滿量程) | |
二氧化氯 | 0-5ppm | 小于60秒 | +0.2ppm(滿量程) | |
氨氣 | 0-100ppm | 小于90秒 | +5ppm(滿量程) | |
二氧化碳 | 0-3%VOL | 小于150秒 | +0.2%VOL(滿量程) | |
結(jié)構(gòu) | 壓縮絕緣塑料符合EN50014標(biāo)準(zhǔn) | |||
尺寸 | 49×84×136毫米 | |||
重量 | 520克(含充電電池及采氣泵) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65(儀器);IP54(充電底座) | |||
工作溫度 | -20℃- +50℃ | |||
存放溫度 | -40℃- +80℃(儀器);-10℃- +30℃(充電底座) | |||
濕度 | 20%-90%RH | |||
報(bào)警聲音 | 85分貝(1米);雙音頻 | |||
電池 | 鎳錳充電電池,工作時(shí)間大于12小時(shí)(充電時(shí)間4小時(shí)) | |||
可選采氣泵 | 每分鐘0.5升流量,4毫米內(nèi)徑導(dǎo)氣管,采氣距離大于20米。 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | 歐洲:CENELEC(ATEX)EEx ia d IIC T4 北美:UL/CSA Ex ia Class 1 Div 1 Group A,B,C,D | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 充電電池;充電底座;標(biāo)定罩;充電器;震動(dòng)報(bào)警;背帶;計(jì)算機(jī)電纜/接口;操作軟件/說明書(光盤) |
產(chǎn)品咨詢